簡(jiǎn)要描述:供應(yīng)塑料簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)機(jī)主要用于硬質(zhì)塑料(包括板材、管材、塑料異型材)、增強(qiáng)尼龍、玻璃鋼、陶瓷、鑄石、電絕緣材料等非金屬材料沖擊韌性的測(cè)定。本試驗(yàn)機(jī)是化工行業(yè)、科研單位、大專(zhuān)院校質(zhì)量檢測(cè)等部門(mén)理想的試驗(yàn)設(shè)備。本機(jī)Z大為50J簡(jiǎn)支梁。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
一、供應(yīng)塑料簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)機(jī)技術(shù)規(guī)格
1、見(jiàn)表:
| ZWB-0351 | ZWB-0350 | ||||||
沖擊速度 | 2.9m/s | 3.8m/s | ||||||
沖擊能量 | 0.5、1.0、2.0、4.0、5.0J | 7.5、15.0、25.0、50.0J | ||||||
沖擊擺力矩 | Pd0.5=0.26795Nm Pd1=0.53590Nm Pd2=1.07180Nm Pd4=2.14359Nm Pd5=2.67949Nm | Pd7.5=4.01924Nm Pd15=8.03848Nm Pd25=13.39746Nm Pd50=26.79492Nm | ||||||
擺錘預(yù)揚(yáng)角 | 150° | |||||||
沖擊中心距 | 230mm | 395mm | ||||||
沖擊刀刃圓角半徑 | (2±0.5mm) | |||||||
沖擊刀刃夾角 | (30±1)° | |||||||
鉗口圓角半徑 | (1.0±0.1)mm | |||||||
鉗口支撐線間距離 | 40,60,62,70mm | 60,70,62,95mm |
2、使用溫度:(15-35)℃
3、電源:220V±10% 50Hz
4、試樣類(lèi)型、尺寸、支撐線間距離(單位:mm)
試樣 類(lèi)型 | 長(zhǎng)度(l) | 寬度(b) | 厚度(d) | 支撐線間距離L |
1 | 80±2 | 10±0.5 | 4±0.2 | 60 |
2 | 50±1 | 6±0.2 | 4±0.2 | 40 |
3 | 120±2 | 15±0.5 | 10±0.5 | 70 |
4 | 125±2 | 13±0.5 | 13±0.5 | 95 |
5 | 80±2 | 10±0.2 | (2.5) | 62 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃