我廠專業(yè)生產(chǎn)機(jī)械式、電子數(shù)顯式密度計(jì)、比重儀,下面為大家收集了常見(jiàn)塑料的密度值,供大家在測(cè)試時(shí)參考!
密度/(g/cm3) | 材料 | 密度/(g/cm3) | 材料 | ||
0.8 | 硅橡腔(可用二氧化硅填充到1.25) | 1.19~1.35 | 增塑聚氯乙烯(大約含有40%增塑劑) | ||
0.83 | 聚甲基戊烯 | 1.20~1.22 | 聚碳酸酯(雙酚A型) | ||
0.85~0.91 | 聚丙烯 | 1.20~1.26 | 交聯(lián)聚氨酯 | ||
0.89~0.93 | 高壓(低密度)聚乙烯 | 1.26~1.28 | 苯酚甲醛樹(shù)脂(未填充) | ||
0.91~0.92 | 1-聚丁烯 | 1.26~1.31 | 聚乙烯醇 | ||
0.9~0.93 | 聚異丁烯 | 1.25~1.35 | 乙酸纖維素 | ||
0.92~1.00 | 天然橡膠 | 1.30~1.41 | 苯酚甲醛樹(shù)脂(填充有機(jī)材料:紙,織物) | ||
0.92~0.98 | 低壓(高密度)聚乙烯 | 1.30~1.40 | 聚氟乙烯 | ||
1.01~1.04 | 尼龍12 | 1.34~1.40 | 賽璐珞 | ||
1.03~1.05 | 尼龍11 | 1.38~1.41 | 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯 | ||
1.04~1.06 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 1.38~1.50 | 硬質(zhì)PVC | ||
1.04~1.08 | 聚苯乙烯 | 1.41~1.43 | 聚氧化甲烯(聚甲醛) | ||
1.05~1.07 | 聚苯醚 | 1.47~1.52 | 脲-三聚氰胺樹(shù)脂(加有有機(jī)填料) | ||
1.06~1.10 | 苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 1.47~1.55 | 氯化聚氯乙烯 | ||
1.07~1.09 | 尼龍610 | 1.50~2.00 | 酚醛塑料和氨基塑料(加有無(wú)機(jī)填料) | ||
1.12~1.15 | 尼龍6 | 1.70~1.80 | 聚偏二氟乙烯 | ||
1.13~1.16 | 尼龍66 | 1.80~2.30 | 聚酯和環(huán)氧樹(shù)脂(加有玻璃纖維) | ||
1.10~1.40 | 環(huán)氧樹(shù)脂,不飽和聚酯樹(shù)脂 | 1.86~1.88 | 聚偏二氯乙烯 | ||
1.14~1.17 | 聚丙烯腈 | 2.10~2.20 | 聚三氟-氯乙烯 | ||
1.15~1.25 | 乙酰丁酸纖維素 | 2.10~2.30 | 聚四氟乙烯 | ||
1.161.20 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | ||||
1.17~1.20 | 聚乙酸乙烯酯 | ||||
1.18~1.24 | 丙酸纖維素 |
電子密度計(jì) KRT-120D型
一、概述
本儀器適用于:橡膠、塑料顆粒、輪胎、電線電線、粉末冶金、礦物巖石、精密陶瓷、玻璃工業(yè)、等新材料研究實(shí)驗(yàn)室。
二、原理
固體模式:根據(jù)ASTMD297-93, D792-00,D618,D891,GB/T1033,JISK6530,ISO2781標(biāo)準(zhǔn)。采用阿基米得原理浮力法,并采用目前的進(jìn)口密度測(cè)試傳感零件,快速檢測(cè),準(zhǔn)確、直讀量測(cè)數(shù)值。
1、zui大秤重:120g
2、秤重精度:0.001g
3、密度精度:0.001 g/cm3
4、密度范圍:>1,<1 皆可測(cè)試
5、顯示值:比重
6、溫度、溶液補(bǔ)償設(shè)定:可自由設(shè)定
7、聯(lián)機(jī)接口:RS-232
8、機(jī)臺(tái)附件:比重測(cè)試臺(tái)、溫度計(jì)、夾子、砝碼、變壓器、說(shuō)明書(shū)
·只需兩步直接讀取樣品的密度值
微信掃一掃